![]()
| 項目 | 内容 | |
| 主な制御機能 | 制御方式 | 正弦波PWM方式 |
| 定格出力電圧 | 電源電圧補正で基底周波数における出力電圧の調整可能(入力電圧以上不可) | |
| 出力周波数範囲 | 0.5〜200.0Hz設定、出荷時は出力周波数0.5〜80Hzに設定、最高周波数(30〜200Hz)調整可能 | |
| 周波数設定分解能 | 0.1Hz:操作パネル入力、0.2Hz:アナログ入力(最高周波数100Hz時) | |
| 周波数精度 | ディジタル設定:最高出力周波数の±0.5%以内(-10〜+50℃) アナログ設定:最高出力周波数に対して±1.0%以内(25℃±10℃) | |
| 電圧/周波数特性 | V/f、すべり補正、基底周波数/基底周波数電圧およびトルクブースト量の調整可能 | |
| 周波数設定信号 | 正面配置のボリューム、外部ボリューム(3〜10kΩ定格のボリューム接続可能)、VI端子(電圧入力(0〜10Vdc))設定時:入力インピーダンス42kΩ、電流入力(4-20mAdc)設定時:入力インピーダンス250Ω、2ポイントの設定で任意の特性設定可能。 | |
| 運転仕様 | 始動周波数 /周波数ジャンプ |
0.5〜10Hzの範囲で調整可能/周波数及び幅の設定を1ヶ所まで可能 |
| PWMキャリア周波数 | 2、4、8、12、16kHzから選択可能 | |
| 加速・減速時間 | 0.1〜3000秒、加減速時間1・2の切換え | |
| リトライ運転 | リトライ回数(最大10回まで)設定可能。保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、リトライ機能開始。 | |
| 電気制動 | コンデンサチャージ(強制短時間減速モードを使用すると減速時間を短くすることが可能) | |
| 直流制動 | 制動開始周波数(0〜最高周波数)、制動量(0〜100%)、制動時間(0〜20秒) | |
| 入力端子機能(選択) | 正転/逆転入力信号、ジョギング運転入力信号、運転準備信号、多段速運転入力信号、リセット入力信号、等、45種類の機能から選択可能。(シンク/ソース選択) | |
| 出力端子機能(選択) | 周波数下限リミット出力信号、周波数上限リミット出力信号、低速度検出出力信号、指定速度到達出力信号、等、14種類の機能から選択可能。オープンコレクタ出力およびリレー出力可能 | |
| 故障検出信号 | 1c接点の出力(250Vac-2A-cosθ=0.4) | |
| 周波数計用出力 /電流計用出力 |
PWM出力(1mAdcフルスケールの直流電流計、または、7.5Vdcフルスケールの直流電圧計/整流形交流電圧計、225%電流MAX-1mAdc、7.5Vdcフルスケール) | |
| 保護機能 | 保護機能 | ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡、電源欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過熱保護、アナログ信号断線検出 |
| 瞬停対策 | 瞬停再始動および瞬停ノンストップ制御 | |
| 電子サーマル特性 | 標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、過負荷トリップ、過負荷ストール選択 | |
| 表示機能 | 4桁7セグメントLED | 周波数表示:インバータ出力周波数 警報表示:運転中ストール警報“C”、過電圧警報“P”、過負荷警報“L”、過熱警報“H” 状態表示:インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など) |
| 点灯表示 | RUNランプ、PRGランプでインバータの状態などを点灯・点滅にて表示 | |
| 環境 | 使用環境 | 屋内、標高1000m以下、直射日光や腐食性、爆発性ガスのないこと/振動は5.9m/S2以下(10〜55Hz) |
| 周囲温度 | -10〜+50℃ 注1) 注2) | |
| 保存温度 | -20〜+65℃ | |
| 相対温度 | 20〜93%(結露および蒸気のないこと) | |
注1)周囲温度が40℃を超える場合:上部シールを取り外して使用して下さい。
注2)サイド・バイ・サイド設置(密着設置)をする場合:上部シールを取り外して40℃以下で使用して下さい。
東芝シュネデール・インバータトップページ|個人情報保護方針|サイトのご利用条件
Copyright(C)2001-2012