![]()
| 項目 | 内容 | ||||||||||||
| 入力電圧クラス | 三相200V入力クラス | ||||||||||||
| 適用モータ出力(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 機器定格 | 形 | VFFS1- | |||||||||||
| 式 | 2004PM | 2007PM | 2015PM | 2022PM | 2037PM | 2055PM | 2075PM | 2110PM | 2150PM | 2185PM | 2220PM | 2300PM | |
| 容量(kVA) 注1) | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 6.7 | 9.2 | 12.2 | 17.6 | 23.2 | 28.5 | 33.5 | 44.6 | |
| 定格出力電流(A) 注2) |
2.8 | 4.6 | 7.5 | 10.6 | 17.5 | 24.2 | 32 | 46.2 | 61 | 74.8 (67.3) |
88.0 (79.2) |
117.0 (105.3) |
|
| 出力電圧 注3) | 三相200V〜240V | ||||||||||||
| 過負荷電流定格 | 110%-1分間、180%-2秒(反限時特性) | ||||||||||||
| 電源 | 電圧・周波数 | 三相200V〜240V-50/60Hz | |||||||||||
| 許容変動 | 電圧+10% -15% 注4), 周波数±5% | ||||||||||||
| 保護構造 | 閉鎖形(JEM1030)IP20 | 開放形(JEM1030)IP00 注5) | |||||||||||
| 冷却構造 | 強制風冷 | ||||||||||||
| 塗色 | マルセル5Y-8/0.5 | ||||||||||||
| 内蔵フィルタ | 標準フィルタ | ||||||||||||
| 項目 | 内容 | ||||||||||||
| 入力電圧クラス | 三相400V入力クラス | ||||||||||||
| 適用モータ出力(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 機器定格 | 形 | VFFS1- | |||||||||||
| 式 | 4004PL | 4007PL | 4015PL | 4022PL | 4037PL | 4055PL | 4075PL | 4110PL | 4150PL | 4185PL | 4220PL | 4300PL | |
| 容量(kVA) 注1) | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 3.9 | 6.9 | 9.1 | 12.2 | 17.1 | 23.2 | 28.2 | 33.2 | 44.6 | |
| 定格出力電流(A) 注2) |
1.4 | 2.2 | 3.7 | 5.1 | 9.1 | 12.0 | 16.0 | 22.5 | 30.5 | 37.0 (33.3) |
43.5 (39.2) |
58.5 (52.7) | |
| 出力電圧 注3) | 三相380V〜480V | ||||||||||||
| 過負荷電流定格 | 110%-1分間、180%-2秒(反限時特性) | ||||||||||||
| 電源 | 電圧・周波数 | 三相380V〜480V-50/60Hz | |||||||||||
| 許容変動 | 電圧+10% -15% 注4), 周波数±5% | ||||||||||||
| 保護構造 | 閉鎖形(JEM1030)IP20 | 開放形(JEM1030)IP00 注5) | |||||||||||
| 冷却構造 | 強制風冷 | ||||||||||||
| 塗色 | マンセル5Y-8/0.5 | ||||||||||||
| 内蔵フィルタ | EMCフィルタ | ||||||||||||
注1)定格出力容量は、出力電圧が200Vクラスで220V、400Vクラスで440Vを示します。
注2)( )内の定格出力電流はPWMキャリア周波数(パラメータF300)が12kHzの場合の値です。
注3)最大出力電圧は入力電源電圧と同じになります。
注4)連続使用(100%負荷)時は、±10%となります。
注5)22kW以上は配線口カバーがなく、大きく開口しておりユニット内部には外部ケーブルの曲げスペースを設けておりません。
盤外取付する場合はオプションの配線口カバーをご使用下さい。
東芝シュネデール・インバータトップページ|個人情報保護方針|サイトのご利用条件
Copyright(C)2001-2012