![]()
| 項目 | 内容 | |||||||||||||||||
| 適用モータ出力 (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||
| 機器定格 | 形 | VFPS1- | ||||||||||||||||
| 式 | 2004PL | 2007PL | 2015PL | 2022PL | 2037PL | 2055PL | 2075PL | 2110PM | 2150PM | 2185PM | 2220PM | 2300PM | 2370PM | 2450PM | ||||
| 出力容量 (kVA) 注1) | 1.1 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 6.7 | 10 | 13 | 21 | 25 | 29 | 34 | 46 | 55 | 67 | ||||
| 出力電流 (A) 注2) | 3.0 (3.0) |
4.8 (4.5) |
8.0 (8.0) |
11 (10.5) |
17.5 (16.6) |
27.5 (25.0) |
33 (33) |
54 (49) |
66 (64) |
75 (66) |
88 (75) |
120 (88) |
144 (120) |
176 (140) |
||||
| 出力電圧 | 三相200V〜240V(最大出力電圧は、入力電源電圧と同じになります) | |||||||||||||||||
| 過負荷電流定格 | 120%−1分間、135%−2秒 注6) | |||||||||||||||||
| 電気制動 | 発電制動回路 | 内蔵 | ||||||||||||||||
| 発電制動抵抗器 | 外付けオプション対応 | |||||||||||||||||
| 電源 | 電圧・周波数 | 三相200〜240V−50/60Hz | ||||||||||||||||
| 許容変動 | 電圧+10%−15% 注3) 周波数±5% | |||||||||||||||||
| 保護構造 | 閉鎖形(JEM1030)IP20 | 開放形(JEM1030)IP00 注4) | ||||||||||||||||
| 冷却構造 | 強制風冷 | |||||||||||||||||
| 冷却ファン騒音(dBA) | 43 | 43 | 43 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 | ||||
| 塗色 | JIS表示記号10B2.5/1相当 注5) | |||||||||||||||||
| EMCフィルタ | 内蔵 | 外付けオプション | ||||||||||||||||
| 国土交通省仕様 対応フィルタ |
内蔵 | |||||||||||||||||
| 直流リアクトル | 外付けオプション | 内蔵 | ||||||||||||||||
| 項目 | 内容 | |||||||||||||||
| 適用モータ出力 (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| 機器定格 | 形 | VFPS1- | ||||||||||||||
| 式 | 4007PL | 4015PL | 4022PL | 4037PL | 4055PL | 4075PL | 4110PL | 4150PL | 4185PL | 4220PL | 4300PL | 4370PL | 4450PL | 4550PL | 4750PL | |
| 出力容量 (kVA) 注1) | 1.8 | 3.1 | 4.4 | 8.0 | 11 | 13 | 21 | 25 | 31 | 37 | 50 | 60 | 72 | 88 | 122 | |
| 出力電流 (A) 注2) | 2.3 (2.3) |
4.1 (4.0) |
5.8 (4.6) |
10.5 (8.6) |
14.3 (13) |
17.6 (17) |
27.7 (25) |
33 (32) |
41 (37) |
48 (38) |
66 (53) |
79 (60) |
94 (75) |
116 (93) |
160 (120) |
|
| 出力電圧 | 三相380V〜480V(最大出力電圧は、入力電源電圧と同じになります) | |||||||||||||||
| 過負荷電流定格 | 120%−1分間、135%−2秒 注6) | |||||||||||||||
| 電気制動 | 発電制動回路 | 内蔵 | ||||||||||||||
| 発電制動抵抗器 | 外付けオプション対応 | |||||||||||||||
| 電源 | 電圧・周波数 | 三相380〜480V−50/60Hz | ||||||||||||||
| 許容変動 | 電圧+10%−15% 注3) 周波数±5% | |||||||||||||||
| 保護構造 | 閉鎖形(JEM1030)IP20 | 開放形(JEM1030)IP00 注4) | ||||||||||||||
| 冷却構造 | 強制風冷 | |||||||||||||||
| 冷却ファン騒音(dBA) | 43 | 43 | 43 | 55 | 56 | 56 | 58 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 塗色 | JIS表示記号 10B2.5/1相当 注5) | |||||||||||||||
| EMCフィルタ | 内蔵 | |||||||||||||||
| 国土交通省仕様 対応フィルタ |
内蔵 | |||||||||||||||
| 直流リアクトル | 外付けオプション | 内蔵 | ||||||||||||||
注1)定格出力容量は出力電圧が200Vクラスで220V、400Vクラスで440Vの場合を示します。
注2)PWMキャリア周波数(パラメータCF)が4kHz以下の場合の値です。( )内の値は、12kHzに設定した場合の定格電流となります。
注3)連続使用(100%負荷)時は±10%となります。
注4)200V−18.5kW以上、400V−22kW以上は配線口カバーがなく、大きく開口しておりユニット内には外部ケーブルの曲げスペースを設けておりません。
注5)JIS相当色を示しています。実際の塗色は、RAL7016(ドイツ規格色)です。
注6)インバータ過負荷特性選択により、周囲温度が50℃以下の場合、過負荷電流定格をのばすことができます。
| 項目 | 内容 | |||
| 適用モータ出力 (kW) | 55 | 75 | 90 | |
| 機器定格 | 形 | VFPS1- | ||
| 式 | 2550P | 2750P | 2900P | |
| 出力容量 (kVA) 注1) | 84 | 109 | 137 | |
| 出力電流 (A) 注2) | 221 | 285 | 359 | |
| 出力電圧 | 三相200V〜240V(最大出力電圧は、入力電源電圧と同じになります) | |||
| 過負荷電流定格 | 120%−1分間、135%−2秒 注8) | |||
| 電気制動 | 発電制動回路 | 内蔵 | ||
| 発電制動抵抗器 | 外付けオプション対応 | |||
| 電源 | 電圧・周波数 | 三相200〜240V−50/60Hz | ||
| 許容変動 | 電圧+10%−15% 注3) 周波数±5% | |||
| 保護構造 | 開放形(JEM1030)IP00 注4) | |||
| 冷却構造 | 強制風冷 | |||
| 冷却ファン騒音(dBA) | 61 | 61 | 70 | |
| 塗色 | JIS表示記号 10B2.5/1相当 注7) | |||
| EMCフィルタ | 外付けオプション | |||
| 国土交通省仕様 対応フィルタ |
外付けオプション | |||
| 直流リアクトル | 本体一体型取付 注5) | |||
| 項目 | 内容 | |||||||||||
| 適用モータ出力 (kW) | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 250 | 280 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| 機器定格 | 形 | VFPS1- | ||||||||||
| 式 | 4900PC | 4110KPC | 4132KPC | 4160KPC | 4220KPC | 4250KPC | 4280KPC | 4315KPC | 4400KPC | 4500KPC | 4630KPC | |
| 出力容量 (kVA) 注1) | 136 | 164 | 197 | 239 | 325 | 367 | 419 | 469 | 578 | 717 | 905 | |
| 出力電流 (A) 注2) | 179 | 215 | 259 | 314 | 427 | 481 | 550 | 616 | 759 | 941 | 1188 | |
| 出力電圧 | 三相380V〜480V(最大出力電圧は、入力電源電圧と同じになります) | |||||||||||
| 過負荷電流定格 | 120%−1分間、135%−2秒 注8) | |||||||||||
| 電気制動 | 発電制動回路 | 内蔵 | 外付けオプション対応 | |||||||||
| 発電制動抵抗器 | 外付けオプション対応 | |||||||||||
| 電源 | 電圧・周波数 | 注6) | 三相380〜440V−50Hz 三相380〜480V−60Hz | |||||||||
| 許容変動 | 電圧+10%−15% 注3) 周波数±5% | |||||||||||
| 保護構造 | 開放形(JEM1030)IP00 注7) | |||||||||||
| 冷却構造 | 強制風冷 | |||||||||||
| 冷却ファン騒音(dBA) | 61 | 61 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | |
| 塗色 | JIS表示記号 10B2.5/1相当 注7) | |||||||||||
| EMCフィルタ | 内蔵 | |||||||||||
| 国土交通省仕様 対応フィルタ |
外付けオプション | |||||||||||
| 直流リアクトル | 外付け(本体上部取付形) 注5) | |||||||||||
注1)定格出力容量は出力電圧が200Vクラスで220V、400Vクラスで440Vの場合を示します。
注2)PWMキャリア周波数(パラメータCF)が2.5kHz以下の場合の値です。
注3)連続使用(100%負荷)時は±10%となります。
注4)200V−18.5kW以上、400V−22kW以上は配線口カバ−がなく、大きく開口しておりユニット内には外部ケ−ブルの曲げスペ−スを設けておりません。
注5)200Vクラス55kW以上、400Vクラス90kW以上の機種は直流リアクトルを必ず取付けてください。ただし、直流入力仕様の場合は不要となります。
注6)三相380〜480V−50/60Hzです。
注7)JIS相当色を示しています。実際の塗色は、RAL7016(ドイツ規格色)です。
注8)インバータ過負荷特性選択により、周囲温度が45℃以下の場合、過負荷電流定格をのばすことができます。
東芝シュネデール・インバータトップページ|個人情報保護方針|サイトのご利用条件
Copyright(C)2001-2012